P 501
Als zeer productieve zwart-witprinter ploegt de Ricoh P 501 door de afdrukvereisten van werkgroepen.
- B&W printing
- A4
- Kenmerken & voordelen
- Specificaties
De Ricoh P 501 is verrassend gebruiksvriendelijk. Dankzij het compacte ontwerp en de stille werking kan hij in de buurt van de werkgroepgebruikers worden geplaatst zonder problemen te veroorzaken. Als u een hogere productiviteit wilt, dan voegt u simpelweg meer papierladen toe (optioneel). Enveloppen, briefpapier en labels worden automatisch ingevoerd. De printer komt nooit meer zonder papier te zitten, omdat hij naadloos tussen laden schakelt. Kortom: u krijgt met de P 501 uitzonderlijk veel waar voor uw geld.
- Krachtige Intel-processor van 1,1 GHz verwerkt opdrachten snel
- De eerste afdruk is al binnen vijf seconden klaar
- Documenten met meerdere pagina's worden met 43 ppm afgedrukt
- Met Wi-Fi Direct is het niet nodig om de printer op een netwerk aan te sluiten
- Vertrouwelijke documenten beveiligen met een wachtwoord en vergrendelen
- Druk af op labels, briefpapier en enveloppen
- Het platform ondersteunt oplossingen voor workflows en beveiliging
Specificaties
Algemeen
| Opwarmtijd | 13 seconden |
| Snelheid van 1e uitvoer: Zwart-wit | 4,3 seconden |
| Continue uitvoersnelheid | 43 pagina's per minuut |
| Geheugen: standaard | 2 GB |
| Harde schijf: maximum | 320 GB |
| Dubbelzijdig | Ja |
| Gewicht | 19,3 kg |
| Afmetingen: B x D x H | 375 x 412 x 311 mm |
| Voeding | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
Printer
| Printertaal: standaard | PCL5e PCL6 PostScript 3 (emulatie) PDF Direct (emulatie) |
| Printertaal: optie | Authentieke Adobe ®PostScript®3™ IPDS Adobe® PDF Direct |
| Afdrukresolutie: maximum | 1200 x 1200 dpi |
| Netwerkinterface: Standaard | 2 x Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB 2.0 type B USB-hostinterface 2.0 |
| Netwerkinterface: optie | bidirectioneel IEEE 1284/ECP Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) Extra NIC (2e poort) |
| Mobiel afdrukken | Apple AirPrint Mopria® Google Cloud Print NFC Ricoh Smart Device Connector |
| Netwerkprotocol | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
| Windows®-omgevingen | Windows® 7 V7.2 V6.1 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016 |
| Mac OS omgevingen | Macintosh OS X versie 10.10 of later |
| SAP®-omgevingen | SAP® R/3® SAP® S/4® |
| Andere ondersteunde omgevingen | NDPS-gateway AS/400® met gebruik van OS/400 Host Print Transform IBM iSeries Hulpprogramma voor apparaatoptie (Citrix) |
Papierverwerking
| Aanbevolen papierformaat | A4 A5 A6 B5 B6 |
| Papierinvoer: standaard | 500 vellen |
| Papierinvoer: bypass | 100 vellen |
| Papierinvoer: maximum | 2100 vellen |
| Papieruitvoer: standaard | 250 vellen |
| Papiergewicht | 52 - 220 g/m² 52 - 256 g/m² 52 - 162 g/m² |
| Papiertypen | Normaal papier Gerecycled papier Voorbedrukt papier Envelop Etikettenpapier OHP |
Milieu
| Stroomverbruik: maximum | Minder dan 1260 W |
| Gemiddeld stroomverbruik (TEC)* | 0,54 kWh |
| * Het is een referentiewaarde die gebaseerd is op de ENERGY STAR ver.3.0-testmethode. |
Uitvoerladen En Finisheropties
| 3 Papierladen van 250 vellen 3 papierladen van 500 vellen |
Overige Opties
| Harde schijf (HDD) VM-kaart IPDS-eenheid Originele PostScript 3 IEEE 1284-interface IEEE 802.11 a/b/g/n-interface USB-apparaatserver Extra beveiligde harde schijf |
Verbruiksartikelen
| Startertoner | 6000 afdrukken |
| Drumeenheid | 40.000 vellen |
| Toner (normaal rendement) | 3000 afdrukken |
| Toner (hoog rendement) (afdrukken) | 14.000 afdrukken |
| Gemeten tonerrendement in overeenstemming met ISO/IEC 19752 |
Filter
| Colour Capability | B&W |
| Max Paper Size | A4 |
| Finishing | Not Available |
| Print Speed | 43 |
| Function | Print |
| Max Paper Capacity | 2100 |