P C600
Met zijn compacte ontwerp en kantelbare bedieningspaneel is de P C600 kleurenprinter perfect geschikt voor uw kantoor.
- Colour printing
- A4
- Kenmerken & voordelen
- Specificaties
Dankzij de gebruiksvriendelijke installatiewizard van Ricoh wordt het instellen van de P C600 een fluitje van een cent. En doordat Near Field Communication (NFC) een standaardfunctie is, kan eenvoudig verbinding worden gemaakt met NFC-compatibele apparaten. De lage TEC-waarde voor elektriciteitsverbruik en de lange levensduur van de drum van (300.000 pagina's) dragen ertoe bij dat de P C600 één van de meest voordelige en milieuvriendelijke kleurenprinters is die er vandaag de dag te verkrijgen zijn op de markt.
- De compacte, stille en efficiënte P C600 kan binnen handbereik worden geplaatst
- Zijn LCD-paneel met achtergrondverlichting is kantelbaar, waardoor essentiële informatie eenvoudig te zien is
- De eerste afdruk van 1200 dpi is al binnen 7 seconden klaar
- Dankzij zijn 4 papierladen kunt u briefpapier en stickers klaar voor gebruik houden in de printer
- Compatibel met andere NFC-apparaten
- De duurzame drum en het geringe elektriciteitsverbruik van de printer zorgen voor minder kosten en een kleinere milieubelasting
Specificaties
Algemeen
| Technologie | Laser |
| Opwarmtijd | 22 seconden |
| Snelheid van 1e uitvoer: Zwart-wit | 5,5 seconden |
| Snelheid van 1e uitvoer: Kleur | 6,5 seconden |
| Continue uitvoersnelheid | 40 pagina's per minuut |
| Geheugen: standaard | 2 GB |
| Geheugen: maximum | 2 GB |
| HDD: optie | 320 GB |
| Dubbelzijdig | Standaard |
| Gewicht | 34 kg |
| Afmetingen: B x D x H | 445 x 570 x 470 mm |
| Voeding | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
Printer
| CPU | Intel® Atom Processor ApolloLake:1,3 GHz |
| Printertaal: standaard | PCL5c PCL6 PostScript 3 (emulatie) PDF Direct (emulatie) |
| Printertaal: optie | Authentieke Adobe ®PostScript®3™ |
| Afdrukresolutie | 1200 x 1200 dpi / 1 bit |
| Interface | USB 2.0 2 x Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB Host Bidirectioneel IEEE 1284 Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) RJ-45 netwerkpoort voor uitsluitend afdrukken via Ethernet |
| Lettertypen | 80 Roman-lettertypen + 13 International-lettertypen 136 Roman-lettertypen |
| Mobiel afdrukken | Apple AirPrint Mopria® Google Cloud Print NFC Ricoh Smart Device Connector |
| Windows®-omgevingen | Windows® 7 V7.2 V6.1 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016 |
| Mac OS omgevingen | Macintosh OS X versie 10.11 - 10.13 |
| UNIX omgevingen | 10 11.x 11i versie 2 11i versie 3 5.0.7 6.0 4 5 6 versie 6.1 versie 7.1 V7.2 7.0 7.5 en later |
| SAP®-omgevingen | SAP® R/3® SAP® S/4® |
Papierverwerking
| Aanbevolen papierformaat | A4 A5 A6 B5 B6 A4 A5 B5 B6 A4 A5 A6 B5 B6 |
| Papierinvoer: standaard | 500 vellen |
| Papierinvoer: bypass | 100 vellen |
| Papierinvoer: maximum | 2100 vellen |
| Papieruitvoer: standaard | 500 vellen |
| Papiergewicht | 60 - 163 g/m² 60 - 220 g/m² 60 - 220 g/m² 60 - 163 g/m² |
| Papiertypen | Etikettenpapier Dik papier Normaal papier gerecycled papier gekleurd papier Briefpapier Karton Voorbedrukt papier Bankpost Envelop Gecoat papier Medium dik papier |
Beveiliging
| Authenticatie | Windows authenticatie LDAP authenticatie Basisauthenticatie Gebruikscode-authenticatie 802.1.x ethernet authenticatie |
Milieu
| Stroomverbruik: maximum | Minder dan 1550 W |
| Stroomverbruik in bedrijf: zwart-wit | 628,2 W |
| Stroomverbruik in bedrijf: kleur | 680,4 W |
| Stroomverbruik: gereed | 85,4 W |
| Stroomverbruik: slaapstand | Minder dan 0,67 W |
| Gemiddeld stroomverbruik (TEC)* | 0,58 kWh |
| Milieustandaard: | Energielabel Hong Kong |
| Gebruiks- en levenscyclus | 150.000 afdrukken 5 jaar of 900.000 uitvoer |
Uitvoerladen En Finisheropties
| 3 papierladen van 500 vellen |
Overige Opties
| Harde schijf (HDD) hoge onderzetkast lage onderzetkast VM-kaart Originele PostScript 3 IEEE 1284-interface IEEE 802.11 a/b/g/n-interface USB-apparaatserver Extra beveiligde harde schijf |
Verbruiksartikelen
| Startertoner | 8000 afdrukken 6000 afdrukken |
| Toner: zwart | 18.000 afdrukken |
| Toner: cyaan/magenta/geel | 12.000 afdrukken |
| Gemeten tonerrendement in overeenstemming met ISO/IEC 19752 |
Filter
| Colour Capability | Colour |
| Max Paper Size | A4 |
| Finishing | Not Available |
| Print Speed | 40 |
| Function | Print |
| Max Paper Capacity | 2100 |