P 502
Rapide, fiable et facile d'utilisation, la Ricoh P 502 répond aux exigences des entreprises.
- B&W printing
- A4




- Caractéristiques et avantages
- Spécifications
Grâce à son design compact et son fonctionnement silencieux, la Ricoh P 502 peut être placée à portée de main pour les utilisateurs d'un groupe de travail. Le verrouillage et la sécurisation par mot de passe des documents confidentiels est aisée et pour renforcer la sécurité, la plateforme prend en charge des solutions de flux de travail intégrées comme Ricoh StreamLine NX. Qui plus est, ses fonctions d'économie d'énergie et ses cartouches de toner à rendement élevé lui confèrent un faible TCO.
- La technologie LED améliore la vitesse, la qualité et la fiabilité.
- Première impression parfaite de 1 200 dpi produite en 5 secondes.
- Les documents de plusieurs pages sont imprimés à un rythme de 43 ppm
- Idéal pour l’impression sur étiquettes, papier à en-tête et enveloppes
- Protection par mot de passe et verrouillage des documents confidentiels
- Plateforme compatible avec les solutions de flux de travail et de sécurité
- Cartouche initiale de 17 400 pages pour un coût total de possession réduit
Spécifications
Généralités
Temps de préchauffage | 13 secondes |
Temps de sortie de la 1ère page : N/B | 4,3 secondes |
Vitesse de sortie en continu | 43 ppm |
Mémoire : standard | 2 Go |
Disque dur : maximum | 320 Go |
Recto/Verso | Oui |
Poids | 19,3 kg |
Dimensions : L x P x H | 375 x 412 x 311 mm |
Source d'alimentation | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
Imprimante
Langage d'impression : en standard | PCL5e PCL6 PostScript 3 (émulation) PDF Direct (émulation) |
Langage d'impression : en option | Adobe® PostScript® 3™ IPDS PDF Direct depuis Adobe® |
Résolution de l'impression : maximum | 1 200 x 1 200 dpi |
Interface réseau : standard | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB2.0 Type B Hôte USB 2.0 |
Interface : en option | IEEE 1284/ECP bidirectionnel LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n) NIC supplémentaire (2ème port) |
Possibilité d'impression mobile | Apple AirPrint Mopria® Google Cloud Print NFC Smart Device Connector de Ricoh |
Protocole réseau | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
Environnements Windows® | V7.1 V7.2 V6.1 Serveur Windows® 2008 Serveur Windows® 2008R2 Serveur Windows® 2012 Serveur Windows® 2012R2 Serveur Windows® 2016 |
Environnements Mac OS | Macintosh OS X v10.10 ou version ultérieure |
Environnements SAP® R/3® | SAP® R/3® SAP® S/4® |
Autres environnements supportés | Passerelle NDPS AS/400® avec OS/400 Host Print Transform Utilitaire d'option de l'appareil (Citrix) Environnement Linux |
Gestion Du Papier
Format papier recommandé | A4 A5 A6 B5 B6 |
Alimentation papier : standard | 500 feuilles |
Bypass | 100 feuilles |
Alimentation papier : maximum | 2 100 feuilles |
Sortie papier : standard | 250 feuilles |
Grammage papier | 52 - 220 g/m² 52 - 256 g/m² 52 - 162 g/m² |
Types de papier | Papier ordinaire Papier recyclé Papier préimprimé Enveloppe Étiquettes Transparent |
Écologie
Consommation électrique : max. | moins de 1 260 W |
TEC | 0,54 kWh |
* C'est une valeur de référence basée sur la méthode de test BAM (Blue Angel / DE-UZ 205) |
Options Du Réceptacle De Sortie
3 magasins papier de 250 feuilles 3 magasins papier de 500 feuilles |
Autres Options
Disque dur Carte VM Unité IPDS PostScript 3 authentique Interface IEEE 1284 Interface IEEE 802.11 a/g/n Serveur pour périphérique USB |
Consommables
Kit de démarrage | 17 400 impressions |
Tambour | 70 000 feuilles |
Toner (rendement standard) | 17 400 impressions |
PCU | 70 000feuilles |
Méthode de mesure du rendement des consommables : ISO/IEC 19752 |
Filter
Colour Capability | B&W |
Max Paper Size | A4 |
Finishing | Not Available |
Print Speed | 43 |
Function | Print |
Max Paper Capacity | 2 100 |